|
|
|
|
"Prevenzione in movimento"Di seguito sono riportati gli interventi realizzati dai relatori nel Convegno. Cliccando sul nome del relatore è possibile visualizzarne la prima pagina e/o l'abstract. Sarà quindi possibile, se lo si desidera, scaricare l'intero documento sul proprio computer e visualizzarlo con calma. ATTENZIONE - Per i documenti più voluminosi è consigliabile l'utilizzo di una linea ADSL, altrimenti......potrebbe essere necessario di armarsi di molta, ma molta pazienza.
| |||||
| Prof. G.F. Gensini | La sindrome metabolica |
|
||||
|
"Esercizio
fisico e
fattori di rischio cardiovascolari" |
||||||
| Dott.ssa C. Baggiore | Nel diabete |
|
||||
| Prof. A. Casini | Nell'obesità |
|
||||
| Dott. M. Filice | Nell'ipertensione arteriosa |
|
||||
| Dott. T. Cellai | Nel cardiopatico |
|
||||
| Dott. P. Bernardo | Nelle aritmie | Non pervenuto | ||||
|
"Movimento, prevenzione e prescrizione di attività fisica" |
||||||
| Dott. A. Capalbo | Prescrizione di attività fisica nella popolazione sana |
|
||||
| Prof. W. Castellani | Esercizio fisico e asma |
|
||||
| Prof. C. Macchi | Attività fisica adattata |
|
||||
| Dott. F. Sofi | Alimentazione e attività fisica |
|
||||
| Dott. M. Pezzati | II ruolo preventivo dell'attività fisica in età pediatrica e lo sport nel bambino con patologia cronica |
|
||||
|
"Esperienze e criticità della prevenzione nella popolazione" |
||||||
| Prof. G. Galanti | La medicina dello sport: dalla cura dell'atleta alla cura della persona |
|
||||
| Dott. S. Califano | Visita medico sportiva: è vero screening? |
|
||||
| Dott. D. Marascio | Dalla parte del medico dl famiglia |
|
||||
| Dott. M. Pierattelli | Dalla parte del pediatra |
|
||||
|
"Progetto per un network per la prescrizione ed erogazione di attività fisica" |
||||||
| Dott. G. Moretti | La prevenzione secondaria: modelli operativi e tecnologie. Il progetto Graal |
|
||||